ENGLISH
 
 
 
tom
新浪
搜狐
网易
 
  物流信息
   
 
天津发往各地价位一览表
地名 公里 吨位 单价(元 吨位 单价()
            线                 
哈尔滨 1280 1—2    240 10吨以上 180
齐齐哈尔 1618 1—2  吨 280 10吨以上 200
牡丹江 1519 1—2  吨 296 10吨以上 240
佳木斯 1683 1—2  吨 360 10吨以上 280
西 1821 1—2  吨 320 10吨以上 280
1481 1—2  吨 260 10吨以上 180
长春 1028 1—2  吨 200 10吨以上 140
四平 978 1—2  吨 200 10吨以上 140
吉林 1151 1—2  吨 220 10吨以上 150
沈阳 718 1—2  吨 160 10吨以上 120
鞍山 661 1—2  吨 150 10吨以上 100
抚顺 780 1—2  吨 160 10吨以上 110
大连 850 1—2  吨 180 10吨以上 150
锦州 484 1—2  吨 140 10吨以上 100
营口 636 1—2  吨 140 10吨以上 90
丹东 886 1—2  吨 200 10吨以上 150
朝阳 559 1—2  吨 130 10吨以上 140
白城子 1242 1—2  吨 230 10吨以上 160
敦化 1365 1—2  吨 240 10吨以上 160
西          线                
太原 557 1—2    吨 150 10吨以上 100
通辽 1100 1—2    吨 180 10吨以上 150
呼市 696 1—2    吨 160 10吨以上 100
包头 853 1—2    吨 180 10吨以上 140
西安 1312 1—2    吨 230 10吨以上 200
兰州 1870 1—2    吨 400 10吨以上 160
银川 1261 1—2    吨 200 10吨以上 200
乌鲁木齐 3319 1—2    吨 240 10吨以上 500
          线                 
郑州 782 1—2    吨 180 10吨以上 140
武汉 1338 1—2    吨 350 10吨以上 240
荆州 1468 1—2    吨 150 10吨以上 200
安阳 595 1—2    吨 150 10吨以上 100
长沙 1744 1—2    吨 350 10吨以上 260
广州 2539 1—2    吨 500 10吨以上